07 août 2026
Devis technique & commercial
DÉTAIL DU CHIFFRAGE
| PORTAIL COULISSANT | |||
| Barre tube rectangulaire 80 x 40Acier, 6 m, épaisseur 2 mm | 45 | 17 000 | 765 000 |
| Barre Fer Cornière 50x5Ossature et renforts | 8 | 14 000 | 112 000 |
| Sous-total | 877 000 | ||
| GARDE-CORPS | |||
| Cheville MétalliqueFixation sur maçonnerie | 60 | 500 | 30 000 |
| Sous-total | 66 000 | ||
Total fourniture943 000
Main-d'œuvre 30 %160 000
TOTAL1 103 000 F CFA
Acompte à la commande - 30 %330 900
Solde à la livraison772 100
